Ulduar, 2. Februar 2023 19:44
Teilnehmer 26
Items 21
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Ahrtas | Armschiene | Ulduar | 0 % | 60.00 |
Araxis | T-Brust | Ulduar | 1 % | 200.00 |
Askiriel | Kopf | Ulduar | 0 % | 100.00 |
Bluetweety | Schulter | Ulduar | 1 % | 100.00 |
Bluetweety | Gürtel | Ulduar | 0 % | 60.00 |
Cazaris | Schulter | Ulduar | 1 % | 100.00 |
Danio | Brust | Ulduar | 0 % | 100.00 |
Fianda | T-Kopf | Ulduar | 1 % | 200.00 |
Hardyone | Ring | Ulduar | 2 % | 75.00 |
Krimaro | Hände second | Ulduar | 0 % | 25.00 |
Krimaro | Ring | Ulduar | 2 % | 75.00 |
Krimaro | Brust second | Ulduar | 0 % | 35.00 |
Lavinya | Schuhe | Ulduar | 1 % | 75.00 |
Minniman | T-Kopf | Ulduar | 1 % | 200.00 |
Netgar | T-Brust | Ulduar | 1 % | 200.00 |
Sêlênê | Hose second | Ulduar | 0 % | 35.00 |
Terrorius | Schulter | Ulduar | 1 % | 100.00 |
Terrorius | Hals | Ulduar | 0 % | 75.00 |
Völlí | Schulter | Ulduar | 1 % | 100.00 |
Zentauron | Hände | Ulduar | 0 % | 75.00 |
Zentauron | Hals | Ulduar | 0 % | 75.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Ahrtas, Völlí | |
![]() |
Araxis, Hardyone, Minniman | |
![]() |
Arzarius, Askiriel, Aurehlia, Fianda, Glitzerkatze, Wildthîng | |
![]() |
Blechonkel, Götterbote, Krimaro, Zentauron | |
![]() |
Bluetweety, Cazaris, Lavinya | |
![]() |
Calirá, Terrorius, Xéta | |
![]() |
Danio, Sêlênê | |
![]() |
Netgar, Xéto | |
![]() |
Suhy |