Kauf-Historie für Siegel des Erzmagiers
Siegel des Erzmagiers Refresh Item |
Droprate Default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
19.03.21 | Evilein | Geschmolzener Kern MC | Default | 60.00 |
05.03.21 | Araxis | Geschmolzener Kern MC | Default | 60.00 |
03.11.20 | Xéta | Geschmolzener Kern MC | Default | 60.00 |
06.08.20 | Immerlächeln | Geschmolzener Kern MC | Default | 60.00 |
14.04.20 | Wiggel | Geschmolzener Kern MC | Default | 60.00 |
31.03.20 | Minniman | Geschmolzener Kern MC | Default | 60.00 |
... 6 Einträge gefunden |