Kauf-Historie für Handschuhe der Prophezeiung
Handschuhe der Prophezeiung Refresh Item |
Droprate Default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
26.02.21 | Calirá | Geschmolzener Kern MC | Default | 50.00 |
19.02.21 | disenchanted | Geschmolzener Kern MC | Default | 0.00 |
12.02.21 | disenchanted | Geschmolzener Kern MC | Default | 0.00 |
22.01.21 | Pfarrerchen | Geschmolzener Kern MC | Default | 50.00 |
08.01.21 | Ooza | Geschmolzener Kern MC | Default | 50.00 |
18.12.20 | Topsy | Geschmolzener Kern MC | Default | 0.00 |
22.10.20 | Xéta | Geschmolzener Kern MC | Default | 50.00 |
20.08.20 | Immerlächeln | Geschmolzener Kern MC | Default | 50.00 |
02.06.20 | Taikatalvi | Geschmolzener Kern MC | Default | 60.00 |
... 9 Einträge gefunden |