
Minniman
Level 60, Magier
Excalibur
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raid | 8581.00 | 2340.00 | -70.00 | 6171.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 89% (117/131) |
TBC Raid | 3965.00 | 1460.00 | 155.00 | 2660.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 89% (88/99) |
Lichking | 2275.00 | 1310.00 | 0.00 | 965.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95% (18/19) |
Ulduar | 2290.00 | 810.00 | 0.00 | 1480.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 87% (33/38) |
Prüfung des Kreuzfahrers | 1395.00 | 75.00 | -95.00 | 1225.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (13/13) |
ICC | 530.00 | 475.00 | -40.00 | 15.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 89% (8/9) |
... 6 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
19.01.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 60.00 |
15.01.21 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
14.01.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
12.01.21 | AQ 40 | 45.00 | |
08.01.21 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
07.01.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
05.01.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
18.12.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
17.12.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
15.12.20 | BWL | Trash Mob, Chromaggus, Nefarian | 30.00 |
11.12.20 | Geschmolzener Kern MC | 110.00 | |
10.12.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul | 60.00 |
08.12.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 50.00 |
04.12.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 110.00 |
03.12.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 90.00 |
01.12.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 60.00 |
27.11.20 | Geschmolzener Kern MC | 110.00 | |
26.11.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
24.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige | 80.00 |
19.11.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
13.11.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
12.11.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul | 60.00 |
10.11.20 | BWL | Chromaggus, Nefarian, | 30.00 |
05.11.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul | 80.00 |
03.11.20 | BWL | Nefarian | 20.00 |
29.10.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus | 70.00 |
27.10.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 80.00 |
20.10.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus | 80.00 |
13.10.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge | 40.00 |
06.10.20 | BWL | Chromaggus | 10.00 |
03.10.20 | BWL | Schattenschwinge, Flammenmaul | 20.00 |
03.10.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge | 40.00 |
29.09.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge | 40.00 |
22.09.20 | BWL | Trash Mob, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
10.09.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
08.09.20 | BWL | Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus | 60.00 |
03.09.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 30.00 |
01.09.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge | 70.00 |
27.08.20 | Geschmolzener Kern MC | 110.00 | |
25.08.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 30.00 |
20.08.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
18.08.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Onyxia | 60.00 |
13.08.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
06.08.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
28.07.20 | BWL | 20.00 | |
23.07.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
21.07.20 | BWL | 40.00 | |
16.07.20 | Geschmolzener Kern MC | 120.00 | |
14.07.20 | Ony+MC | Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 60.00 |
09.07.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold | 70.00 |
02.07.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 150.00 |
02.06.20 | Geschmolzener Kern MC | Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
26.05.20 | Geschmolzener Kern MC | alle Bosse MC | 110.00 |
19.05.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
12.05.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
08.05.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 40.00 |
05.05.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 40.00 |
01.05.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
28.04.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
24.04.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge | 50.00 |
21.04.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
17.04.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge | 60.00 |
14.04.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
10.04.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 40.00 |
07.04.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 40.00 |
03.04.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
31.03.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
24.03.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene | 30.00 |
20.03.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
17.03.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte | 20.00 |
13.03.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
10.03.20 | BWL | Feuerkralle der Ungezähmte | 25.00 |
06.03.20 | Ony+MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros, Onyxia | 100.00 |
03.03.20 | Geschmolzener Kern MC | MonolithDKP Import 2020-03-03 23:01 | 0.00 |
28.02.20 | Ony+MC | Ony, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner | 50.00 |
25.02.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 50.00 |
24.02.20 | DKP-Übernahme | DKP-Übernahme | 0.00 |
... 277 Einträge gefunden / 77 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
04.05.21 | Minniman | ![]() |
AQ 40 | Default | 60.00 |
09.06.22 | Minniman | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 60.00 |
17.12.20 | Minniman | ![]() |
BWL | Default | 50.00 |
25.05.23 | Minniman | ![]() |
Ulduar | Ulduar | 60.00 |
14.01.21 | Minniman | ![]() |
BWL | Default | 60.00 |
13.03.20 | Minniman | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 60.00 |
20.01.22 | Minniman | ![]() |
Festung der Stürme | Raid_1 | 75.00 |
07.03.23 | Minniman | ![]() |
Ulduar | Ulduar | 200.00 |
03.11.22 | Minniman | ![]() |
Naxxramas | Lichking | 200.00 |
06.05.21 | Minniman | ![]() |
BWL | Default | 50.00 |
07.04.20 | Minniman | ![]() |
BWL | Default | 75.00 |
12.01.23 | Minniman | ![]() |
Naxxramas | Lichking | 60.00 |
01.12.22 | Minniman | ![]() |
Naxxramas | Lichking | 200.00 |
01.09.22 | Minniman | ![]() |
Festung der Stürme | Raid_1 | 100.00 |
22.09.22 | Minniman | Brustschutz des vergessenen Bezwingers | Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 100.00 |
09.03.21 | Minniman | ![]() |
AQ 40 | Default | 90.00 |
19.01.21 | Minniman | ![]() |
AQ 40 | Default | 90.00 |
25.08.20 | Minniman | ![]() |
BWL | Default | 100.00 |
12.01.23 | Minniman | ![]() |
Naxxramas | Lichking | 75.00 |
10.09.20 | Minniman | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 50.00 |
26.10.23 | Minniman | Fingerreif des endlosen Labyrinths | ICC | ICC | 75.00 |
03.02.22 | Minniman | ![]() |
Echsenkessel / Festung der Stürme | Raid_1 | 100.00 |
25.05.23 | Minniman | ![]() |
Ulduar | Ulduar | 0.00 |
23.02.23 | Minniman | ![]() |
Ulduar | Ulduar | 0.00 |
27.10.22 | Minniman | ![]() |
Naxxramas | Lichking | 100.00 |
14.04.20 | Minniman | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 50.00 |
24.11.20 | Minniman | ![]() |
AQ 40 | Default | 75.00 |
15.09.22 | Minniman | Gamaschen des vergessenen Bezwingers | Black Temple | Raid_1 | 100.00 |
01.06.23 | Minniman | ![]() |
Ulduar | Ulduar | 75.00 |
03.11.23 | Minniman | Geweihte Gamaschen des Blutmagiers | ICC | ICC | 200.00 |
08.05.20 | Minniman | ![]() |
BWL | Default | 75.00 |
24.11.22 | Minniman | Hals | Naxxramas | Lichking | 75.00 |
13.08.20 | Minniman | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 60.00 |
21.04.20 | Minniman | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 50.00 |
08.09.20 | Minniman | ![]() |
BWL | Default | 75.00 |
25.11.21 | Minniman | ![]() |
Echsenkessel / Festung der Stürme | Raid_1 | 100.00 |
07.07.22 | Minniman | ![]() |
Hyal | Raid_1 | 100.00 |
01.09.22 | Minniman | ![]() |
Echsenkessel / Festung der Stürme | Raid_1 | 100.00 |
13.09.22 | Minniman | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 100.00 |
21.04.20 | Minniman | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 75.00 |
06.09.22 | Minniman | ![]() |
Hyal | Raid_1 | 75.00 |
19.05.22 | Minniman | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 100.00 |
03.09.20 | Minniman | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
28.02.20 | Minniman | ![]() |
Ony+MC | Default | 75.00 |
14.07.23 | Minniman | Krone des Netherwindes | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00 |
29.12.22 | Minniman | ![]() |
Naxxramas | Lichking | 100.00 |
02.07.20 | Minniman | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 50.00 |
28.02.20 | Minniman | ![]() |
Ony+MC | Default | 75.00 |
22.09.20 | Minniman | ![]() |
BWL | Default | 75.00 |
25.10.22 | Minniman | ![]() |
Naxxramas | Lichking | 200.00 |
13.01.22 | Minniman | ![]() |
Festung der Stürme | Raid_1 | 0.00 |
09.09.22 | Minniman | Ratsumhang der Illidari | Black Temple | Raid_1 | 50.00 |
31.01.23 | Minniman | Ring | Ulduar | Ulduar | 75.00 |
16.07.20 | Minniman | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 60.00 |
05.01.21 | Minniman | ![]() |
BWL | Default | 75.00 |
20.04.21 | Minniman | ![]() |
AQ 40 | Default | 60.00 |
21.12.21 | Minniman | ![]() |
Echsenkessel / Festung der Stürme | Raid_1 | 100.00 |
20.03.20 | Minniman | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 50.00 |
19.11.20 | Minniman | ![]() |
BWL | Default | 75.00 |
06.01.22 | Minniman | ![]() |
Festung der Stürme | Raid_1 | 100.00 |
19.07.22 | Minniman | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 100.00 |
31.03.20 | Minniman | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 60.00 |
14.04.20 | Minniman | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 200.00 |
01.04.21 | Minniman | ![]() |
BWL | Default | 200.00 |
18.12.20 | Minniman | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 50.00 |
21.02.23 | Minniman | ![]() |
Ulduar | Ulduar | 200.00 |
02.02.23 | Minniman | T-Kopf | Ulduar | Ulduar | 200.00 |
22.11.22 | Minniman | T-Kopf | Naxxramas | Lichking | 200.00 |
27.07.23 | Minniman | Trophäe des Kreuzzugs | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00 |
21.09.23 | Minniman | Trophäe des Kreuzzugs | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00 |
23.02.21 | Minniman | ![]() |
AQ 40 | Default | 90.00 |
27.07.23 | Minniman | Vorherrschaftstreter des unerbittlichen Gladiators | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00 |
11.08.23 | Minniman | Wehklagen der Val`´kyr | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 75.00 |
19.10.23 | Minniman | Weiheabzeichen des Bezwingers | ICC | ICC | 100.00 |
03.11.23 | Minniman | Weiheabzeichen des Bezwingers | ICC | ICC | 100.00 |
14.07.23 | Minniman | Zügel des große schwarzen Kriegsmammuts | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00 |
11.08.23 | Minniman | fließendes Saphirontuch | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00 |
24.08.23 | Minniman | vergrößerter Rucksack aus Onyxias Haut | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00 |
17.11.22 | Minniman | ![]() |
Naxxramas | Lichking | 100.00 |
... 79 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12.10.23 | Korrektur | -40.00 |
07.09.23 | Nur erster Boss | -95.00 |
05.04.22 | Ersatzbank 05.04.22 | 65.00 |
17.03.22 | Ersatzbank 17.03.22 | 45.00 |
03.03.22 | Ersatzbank 03.03.22 | 45.00 |
03.09.21 | -235.00 | |
05.02.21 | Ersatzbank 05.02.21 | 90.00 |
03.03.20 | Molten Core: Ragnaros | 50.00 |
03.03.20 | Delete Entry | -100.00 |
03.03.20 | Delete Entry | -100.00 |
03.03.20 | Other - Start DKP | 100.00 |
03.03.20 | Other - Start DKP | 100.00 |
24.02.20 | Übernahme DKP | 25.00 |
... 13 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden