
Wiggel
Level 70, Hexenmeister
Excalibur
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raid | 9551.00 | 1655.00 | 15.00 | 7911.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 97% (127/131) |
TBC Raid | 4390.00 | 1775.00 | -25.00 | 2590.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (97/99) |
Lichking | 2210.00 | 760.00 | 0.00 | 1450.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 89% (17/19) |
Ulduar | 2355.00 | 775.00 | 0.00 | 1580.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (34/34) |
Prüfung des Kreuzfahrers | 1395.00 | 255.00 | 0.00 | 1140.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (13/13) |
ICC | 570.00 | 550.00 | -40.00 | -20.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (9/9) |
... 6 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.02.20 | DKP-Übernahme | DKP-Übernahme | 0.00 |
25.02.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 50.00 |
28.02.20 | Ony+MC | Ony, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner | 50.00 |
03.03.20 | Geschmolzener Kern MC | MonolithDKP Import 2020-03-03 23:01 | 0.00 |
06.03.20 | Ony+MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros, Onyxia | 100.00 |
10.03.20 | BWL | Feuerkralle der Ungezähmte | 25.00 |
13.03.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
17.03.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte | 20.00 |
20.03.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
24.03.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene | 30.00 |
27.03.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 50.00 |
31.03.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
03.04.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
07.04.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 40.00 |
10.04.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 40.00 |
14.04.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
17.04.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge | 60.00 |
21.04.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
24.04.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge | 50.00 |
28.04.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
01.05.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
05.05.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 40.00 |
08.05.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 40.00 |
12.05.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
19.05.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
26.05.20 | Geschmolzener Kern MC | alle Bosse MC | 110.00 |
02.06.20 | Geschmolzener Kern MC | Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
02.07.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 150.00 |
09.07.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold | 70.00 |
14.07.20 | Ony+MC | Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 60.00 |
16.07.20 | Geschmolzener Kern MC | 120.00 | |
21.07.20 | BWL | 40.00 | |
23.07.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
28.07.20 | BWL | 20.00 | |
30.07.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
06.08.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
13.08.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
18.08.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Onyxia | 60.00 |
20.08.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
25.08.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 30.00 |
27.08.20 | Geschmolzener Kern MC | 110.00 | |
01.09.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge | 70.00 |
03.09.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 30.00 |
08.09.20 | BWL | Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus | 60.00 |
10.09.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
22.09.20 | BWL | Trash Mob, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
29.09.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge | 40.00 |
01.10.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
03.10.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge | 40.00 |
03.10.20 | BWL | Schattenschwinge, Flammenmaul | 20.00 |
06.10.20 | BWL | Chromaggus | 10.00 |
08.10.20 | MC und ONY | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 130.00 |
13.10.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge | 40.00 |
15.10.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
20.10.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus | 80.00 |
22.10.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
27.10.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 80.00 |
29.10.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus | 70.00 |
03.11.20 | BWL | Nefarian | 20.00 |
03.11.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
05.11.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul | 80.00 |
10.11.20 | BWL | Chromaggus, Nefarian, | 30.00 |
12.11.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul | 60.00 |
13.11.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
19.11.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
20.11.20 | Geschmolzener Kern MC | 110.00 | |
24.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige | 80.00 |
26.11.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
01.12.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 60.00 |
03.12.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 90.00 |
04.12.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 110.00 |
08.12.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 50.00 |
10.12.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul | 60.00 |
11.12.20 | Geschmolzener Kern MC | 110.00 | |
15.12.20 | BWL | Trash Mob, Chromaggus, Nefarian | 30.00 |
17.12.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
18.12.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
30.12.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
05.01.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
07.01.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
08.01.21 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
12.01.21 | AQ 40 | 45.00 | |
14.01.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
15.01.21 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
19.01.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 60.00 |
21.01.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
22.01.21 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
26.01.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 60.00 |
28.01.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
29.01.21 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
02.02.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 60.00 |
04.02.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
05.02.21 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
09.02.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 60.00 |
11.02.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
12.02.21 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
16.02.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 60.00 |
18.02.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 60.00 |
23.02.21 | AQ 40 | Zwillingsimperatoren, Adel der Silithiden | 40.00 |
25.02.21 | BWL | 100.00 | |
... 297 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
23.11.23 | Wiggel | Schultern des Gnadentods | ICC | ICC | 100.00 |
23.11.23 | Wiggel | Geweihte Handschuhe des dunklen Zirkels | ICC | ICC | 200.00 |
09.11.23 | Wiggel | Schultern des Gnadentods | ICC | ICC | 100.00 |
03.11.23 | Wiggel | Amulett der lautlosen Euloge | ICC | ICC | 75.00 |
26.10.23 | Wiggel | Ring des schnellen Aufstiegs | ICC | ICC | 75.00 |
12.10.23 | Wiggel | Kugel des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00 |
05.10.23 | Wiggel | Kordel der beißenden Kälte | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 60.00 |
28.09.23 | Wiggel | Trophäe des Kreuzzugs | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00 |
07.09.23 | Wiggel | Teufelsgewebte Handschützer des unerbittlichen Gladiators | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00 |
07.09.23 | Wiggel | Kel´Thusads Gamaschen des Triumphs | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00 |
07.09.23 | Wiggel | Handschuhe der leblosen Berührung | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 60.00 |
31.08.23 | Wiggel | Polierte Magieklinge der Azurlieds | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00 |
31.08.23 | Wiggel | Wehklagen der Val`´kyr | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 75.00 |
17.08.23 | Wiggel | Schal der erfrischenden Winde | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 60.00 |
11.08.23 | Wiggel | Trophäe des Kreuzzugs | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00 |
27.07.23 | Wiggel | Gamaschen der anwachsenden Leere | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00 |
20.07.23 | Wiggel | fließendes Saphirontuch | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00 |
20.04.23 | Wiggel | ![]() |
Ulduar | Ulduar | 0.00 |
28.03.23 | Wiggel | ![]() |
Ulduar | Ulduar | 100.00 |
16.03.23 | Wiggel | ![]() |
Ulduar | Ulduar | 0.00 |
07.03.23 | Wiggel | ![]() |
Ulduar | Ulduar | 200.00 |
02.03.23 | Wiggel | ![]() |
Ulduar | Ulduar | 200.00 |
23.02.23 | Wiggel | ![]() |
Ulduar | Ulduar | 75.00 |
16.02.23 | Wiggel | ![]() |
Ulduar | Ulduar | 100.00 |
16.02.23 | Wiggel | ![]() |
Ulduar | Ulduar | 100.00 |
22.12.22 | Wiggel | ![]() |
Naxxramas | Lichking | 100.00 |
15.12.22 | Wiggel | ![]() |
Naxxramas | Lichking | 100.00 |
10.11.22 | Wiggel | ![]() |
Naxxramas | Lichking | 100.00 |
08.11.22 | Wiggel | ![]() |
Naxxramas | Lichking | 200.00 |
08.11.22 | Wiggel | ![]() |
Naxxramas | Lichking | 0.00 |
27.10.22 | Wiggel | ![]() |
Naxxramas | Lichking | 200.00 |
25.10.22 | Wiggel | korrekte Bindungen | Naxxramas | Lichking | 60.00 |
15.09.22 | Wiggel | Ring der gebändigten Stürme | Black Temple | Raid_1 | 75.00 |
09.09.22 | Wiggel | Gamaschen des vergessenen Eroberers | Black Temple | Raid_1 | 100.00 |
06.09.22 | Wiggel | ![]() |
Hyal | Raid_1 | 100.00 |
06.09.22 | Wiggel | ![]() |
Hyal | Raid_1 | 100.00 |
01.09.22 | Wiggel | ![]() |
Festung der Stürme | Raid_1 | 0.00 |
01.09.22 | Wiggel | ![]() |
Festung der Stürme | Raid_1 | 0.00 |
01.09.22 | Wiggel | ![]() |
Festung der Stürme | Raid_1 | 0.00 |
01.09.22 | Wiggel | ![]() |
Festung der Stürme | Raid_1 | 0.00 |
01.09.22 | Wiggel | ![]() |
Echsenkessel / Festung der Stürme | Raid_1 | 0.00 |
01.09.22 | Wiggel | ![]() |
Echsenkessel / Festung der Stürme | Raid_1 | 0.00 |
01.09.22 | Wiggel | ![]() |
Echsenkessel / Festung der Stürme | Raid_1 | 0.00 |
01.09.22 | Wiggel | ![]() |
Echsenkessel / Festung der Stürme | Raid_1 | 0.00 |
30.08.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
30.08.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
30.08.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
23.08.22 | Wiggel | ![]() |
Der Sonnenbrunnen | Raid_1 | 0.00 |
23.08.22 | Wiggel | ![]() |
Der Sonnenbrunnen | Raid_1 | 0.00 |
23.08.22 | Wiggel | ![]() |
Der Sonnenbrunnen | Raid_1 | 0.00 |
18.08.22 | Wiggel | ![]() |
Echsenkessel / Festung der Stürme | Raid_1 | 0.00 |
18.08.22 | Wiggel | ![]() |
Echsenkessel / Festung der Stürme | Raid_1 | 0.00 |
18.08.22 | Wiggel | ![]() |
Echsenkessel / Festung der Stürme | Raid_1 | 0.00 |
09.08.22 | Wiggel | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 0.00 |
04.08.22 | Wiggel | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 0.00 |
02.08.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
02.08.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
02.08.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 75.00 |
02.08.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
02.08.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
28.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
28.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
28.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
28.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
28.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
28.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
21.07.22 | Wiggel | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 0.00 |
21.07.22 | Wiggel | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 0.00 |
21.07.22 | Wiggel | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 0.00 |
21.07.22 | Wiggel | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 0.00 |
21.07.22 | Wiggel | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 0.00 |
21.07.22 | Wiggel | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 0.00 |
21.07.22 | Wiggel | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 0.00 |
21.07.22 | Wiggel | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 0.00 |
19.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 100.00 |
19.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
19.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
19.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
19.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
14.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
14.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
14.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
14.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
14.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
05.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
05.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
05.07.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
30.06.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
30.06.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
30.06.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
30.06.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
30.06.22 | Wiggel | ![]() |
Der Schwarze Tempel | Raid_1 | 0.00 |
23.06.22 | Wiggel | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 0.00 |
23.06.22 | Wiggel | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 0.00 |
23.06.22 | Wiggel | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 0.00 |
23.06.22 | Wiggel | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 0.00 |
23.06.22 | Wiggel | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 0.00 |
23.06.22 | Wiggel | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 0.00 |
23.06.22 | Wiggel | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 0.00 |
23.06.22 | Wiggel | ![]() |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | Raid_1 | 0.00 |
... 421 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12.10.23 | Korrektur | -40.00 |
16.11.21 | für 1 Std. eingesprungen | -25.00 |
03.09.21 | -310.00 | |
04.03.20 | DKP Obergrenze 500 | -125.00 |
03.03.20 | Molten Core: Ragnaros | 50.00 |
03.03.20 | Andere - DKP-Übertrag | 625.00 |
03.03.20 | Delete Entry | -575.00 |
03.03.20 | Other - Start DKP | 575.00 |
03.03.20 | MonolithDKP Import 2020-03-03 23:01 | -725.00 |
24.02.20 | Übernahme DKP | 500.00 |
... 10 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden