
Wiggel
Level 70, Hexenmeister
Excalibur
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulduar | 2355.00 | 775.00 | 0.00 | 1580.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (34/34) |
TBC Raid | 4390.00 | 1775.00 | -25.00 | 2590.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (97/99) |
Raid | 9551.00 | 1655.00 | 15.00 | 7911.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 97% (127/131) |
Prüfung des Kreuzfahrers | 1395.00 | 255.00 | 0.00 | 1140.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (13/13) |
Lichking | 2210.00 | 760.00 | 0.00 | 1450.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 89% (17/19) |
ICC | 570.00 | 550.00 | -40.00 | -20.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (9/9) |
... 6 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
25.10.22 | Naxxramas | Spinnen-, Seuchen- und Konstruktviertel komplett | 250.00 |
10.11.22 | Naxxramas | Trash Mob, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter | 170.00 |
08.12.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 165.00 |
22.12.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 165.00 |
12.01.23 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Saphiron, Kel'Thuzad | 165.00 |
05.01.23 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Saphiron, Kel'Thuzad | 165.00 |
29.12.22 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Saphiron, Kel'Thuzad | 165.00 |
15.12.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 165.00 |
17.11.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 150.00 |
02.07.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 150.00 |
01.12.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter | 145.00 |
14.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers | 140.00 |
13.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, XT-002 Dekonstruktor, der eiserene Rat, Kologarn, Hodir, Thorim, Auriaya, Freya | 135.00 |
15.09.22 | Black Temple | BT komplett | 130.00 |
08.10.20 | MC und ONY | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 130.00 |
22.09.22 | Der Schwarze Tempel | BT komplett | 130.00 |
03.11.22 | Naxxramas | Spinnen-, Seuchen- und Konstruktviertel komplett, Razuvious | 125.00 |
16.07.20 | Geschmolzener Kern MC | 120.00 | |
17.10.23 | ICC | Lord Mark´gar, Lady Deathwisper, Luftschiffkampf, Saurfang | 120.00 |
13.09.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Hyal komplett und Rest BT | 120.00 |
27.10.22 | Naxxramas | Spinnen-, Seuchen- und Konstruktviertel komplett | 115.00 |
06.08.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
13.08.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
30.07.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
13.03.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
23.07.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
20.03.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
03.11.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
31.03.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
03.04.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
20.08.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
26.05.20 | Geschmolzener Kern MC | alle Bosse MC | 110.00 |
10.09.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
13.11.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
28.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDK komplett, ONY, Koralon | 110.00 |
15.10.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
11.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDK komplett, ONY, Koralon | 110.00 |
24.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDK komplett, ONY, Koralon | 110.00 |
31.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDK komplett, ONY, Koralon | 110.00 |
07.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDK komplett, ONY, Koralon | 110.00 |
21.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDK komplett, ONY, Koralon | 110.00 |
05.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDK komplett, ONY, Koralon | 110.00 |
02.06.20 | Geschmolzener Kern MC | Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
11.12.20 | Geschmolzener Kern MC | 110.00 | |
04.12.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 110.00 |
01.10.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
12.05.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
19.05.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
20.11.20 | Geschmolzener Kern MC | 110.00 | |
03.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDK komplett, ONY, Koralon | 110.00 |
27.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDK komplett, ONY, Koralon | 110.00 |
01.05.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
27.08.20 | Geschmolzener Kern MC | 110.00 | |
21.04.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
14.04.20 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
22.10.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
28.04.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 110.00 |
09.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, der eisernene Rat, Kologarn, Hodir, Thorim, Auriaya, Freya, Mimiron | 105.00 |
16.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, der eiserene Rat, Kologarn, Hodir, Thorim, Auriaya, Freya | 105.00 |
25.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe , XT-002 Dekonstruktor, der eiserene Rat, Kologarn, Hodir, Thorim, Auriaya, Freya | 105.00 |
03.10.23 | Ulduar | 105.00 | |
18.05.21 | BWL | Clearrun Komplett | 100.00 |
25.03.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
11.03.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
11.05.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren | 100.00 |
01.04.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
06.05.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
15.04.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
22.04.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
19.11.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
06.03.20 | Ony+MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros, Onyxia | 100.00 |
04.02.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
17.12.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
05.01.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
07.01.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
14.01.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
20.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Prüfung des Kreuzfahrers, ONY | 100.00 |
21.01.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
28.01.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
11.02.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
26.11.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 100.00 |
25.02.21 | BWL | 100.00 | |
23.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, der eiserene Rat, Kologarn, Hodir, Thorim, Auriaya, | 95.00 |
30.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor, Kologarn, Hodir, Thorim, Auriaya, Freya, Mimiron | 95.00 |
16.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, der eiserne Rat,Kologarn, Hodir, Thorim, Auriaya, | 95.00 |
05.03.21 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
21.09.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Hyal komplett | 90.00 |
08.01.21 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
15.01.21 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
30.12.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
12.02.21 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
05.02.21 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
17.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDK komplett | 90.00 |
22.01.21 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
18.12.20 | Geschmolzener Kern MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
03.12.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 90.00 |
29.01.21 | Geschmolzener Kern MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 90.00 |
25.07.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Kologarn, Hodir, Thorim, Auriaya, Freya, Mimiron | 85.00 |
20.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor, Kologarn, Hodir, Thorim, Auriaya, Freya | 85.00 |
01.06.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor, Kologarn, Hodir, Thorim, Auriaya, Freya | 85.00 |
... 297 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
21.01.21 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
21.01.21 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
21.01.21 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
21.01.21 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
21.01.21 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
19.01.21 | Wiggel | ![]() |
AQ 40 | Default | 90.00 |
14.01.21 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
14.01.21 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
14.01.21 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
07.01.21 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
07.01.21 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
07.01.21 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
07.01.21 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
07.01.21 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
07.01.21 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
05.01.21 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 60.00 |
17.12.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 75.00 |
17.12.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
17.12.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
17.12.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
17.12.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
11.12.20 | Wiggel | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 0.00 |
10.12.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
10.12.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
04.12.20 | Wiggel | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 0.00 |
03.12.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 50.00 |
03.12.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
03.12.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
03.12.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
03.12.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
03.12.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
01.12.20 | Wiggel | ![]() |
AQ 40 | Default | 90.00 |
26.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
26.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
24.11.20 | Wiggel | ![]() |
AQ 40 | Default | 200.00 |
19.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
19.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
19.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
19.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
19.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
13.11.20 | Wiggel | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 0.00 |
12.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
12.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
12.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
12.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
12.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
12.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
10.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
05.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
05.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
05.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
05.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
05.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
05.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
05.11.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
29.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
29.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
29.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
29.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 75.00 |
27.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
27.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
27.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
27.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
27.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 75.00 |
22.10.20 | Wiggel | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 0.00 |
22.10.20 | Wiggel | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 0.00 |
20.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 75.00 |
20.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
20.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
20.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
20.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
13.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
03.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 75.00 |
03.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
03.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
03.10.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
01.10.20 | Wiggel | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 0.00 |
29.09.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
29.09.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
08.09.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
01.09.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
01.09.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
01.09.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
01.09.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
01.09.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
27.08.20 | Wiggel | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 0.00 |
25.08.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
18.08.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
18.08.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
18.08.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
18.08.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 0.00 |
13.08.20 | Wiggel | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 0.00 |
16.07.20 | Wiggel | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 0.00 |
14.07.20 | Wiggel | ![]() |
Ony+MC | Default | 0.00 |
02.07.20 | Wiggel | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 0.00 |
02.07.20 | Wiggel | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 0.00 |
26.05.20 | Wiggel | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 50.00 |
19.05.20 | Wiggel | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 0.00 |
12.05.20 | Wiggel | ![]() |
Geschmolzener Kern MC | Default | 0.00 |
08.05.20 | Wiggel | ![]() |
BWL | Default | 60.00 |
... 421 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12.10.23 | Korrektur | -40.00 |
16.11.21 | für 1 Std. eingesprungen | -25.00 |
03.09.21 | -310.00 | |
04.03.20 | DKP Obergrenze 500 | -125.00 |
03.03.20 | Molten Core: Ragnaros | 50.00 |
03.03.20 | Andere - DKP-Übertrag | 625.00 |
03.03.20 | Delete Entry | -575.00 |
03.03.20 | Other - Start DKP | 575.00 |
03.03.20 | MonolithDKP Import 2020-03-03 23:01 | -725.00 |
24.02.20 | Übernahme DKP | 500.00 |
... 10 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden